忍者ブログ

濃飛新報

[ 2025年1月下旬 岐阜県知事選挙, 2025年2月下旬 各務原市議会議員選挙, 2025年4月下旬 各務原市長選挙 ]

2017年 岐阜県知事選挙 振り返り

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

2017年 岐阜県知事選挙 振り返り

ネット選挙運動解禁後, 初めての岐阜県知事選挙.

 今回の岐阜県知事選挙は, テレビも新聞も県政の問題点を指摘することが無く, 立候補者両者も発信力不足で, ほとんどの有権者は県政について調べたり考えたりすることもなく, 討論会も政策論争も無いので県政の問題点が炙り出されず, ほとんどの有権者が県政の問題点を知ることもなく, 低投票率の中, ほぼ, 組織票で結果が決まってしまった選挙だったといえよう.

 また, ネット選挙運動解禁後, 初めての岐阜県知事選挙だったが, 立候補者両者も, 有権者も, ネット選挙運動解禁のメリットを生かし切れなかった.

 立候補者両者共, 選挙用のwebサイトを作らず, SNSも使いこなせておらず, 政権公約, 政策説明の動画を投稿することも無く, 演説のネット生放送をすることも, 拡声器が使えない夜20時以降にネット生放送をすることも無かった.
 そして, 有権者も, ネット選挙運動をほとんど行わなかった.
 
 米国大統領選挙, 東京都知事選挙では影響力を発揮したネット選挙運動だが, 今回の岐阜県知事選挙では, ネット選挙運動がほとんど影響力を発揮しなかった.
 しかし, 私は一筋の光明を見出した.
 20歳前後の若い世代は, SNS上で県政の問題点の話題が上がると, イデオロギーやしがらみ無しで, 素直に反応するのである.
 時間はかかるだろうが, 今後は岐阜県においても, 徐々にネット世論, ネット選挙運動が影響力を増していくのではないかと期待している.

 それにしても, 有権者にとって, 立候補者が少なく, 選択肢が少ないことは本当に不幸だ.
 立候補者が少ない主な原因は, 高い供託金 (都道府県知事選挙は300万円) だ.
 「供託金をゼロにしよう.」という世論を作っていくことも必要ではないかと思う.


2017年 岐阜県知事選挙 投票率と得票数
当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 現職知事 得票数 新人候補 得票数 無効票
2017年 1,688,647 614,520 1,074,127 0.3639 493,224 112,382 8,914
2013年 1,671,179 566,813 1,104,366 0.3392 474,731 83,859 8,223

 今回の投票率は, 前回よりも2.47%上昇した.
 しかし, 投票率36.39%は低すぎる.
 前回の「現職知事 得票数」の対有権者数比は28.41%, 「新人候補 得票数」の対有権者数比は5.02%だったが, 今回の「現職知事 得票数」の対有権者数比は29.21% (前回比 +0.80%) , 「新人候補 得票数」の対有権者数比は6.66% (前回比 +1.64%) だった.


2017年 岐阜県知事選挙 投票率 (市町村別) ランキング
市町村名 衆院選 小選挙区 有権者数 投票数 投票率
白川村 岐阜県第4区 1,354 1,073 0.7925
東白川村 岐阜県第4区 2,071 1,419 0.6852
白川町 岐阜県第4区 7,608 5,016 0.6593
郡上市 岐阜県第4区 36,458 22,184 0.6085
下呂市 岐阜県第4区 28,729 16,821 0.5855
七宗町 岐阜県第4区 3,568 2,086 0.5846
美濃加茂市 岐阜県第4区 42,043 24,130 0.5739
飛騨市 岐阜県第4区 21,452 12,242 0.5707
八百津町 岐阜県第4区 9,847 5,429 0.5513
関ケ原町 岐阜県第2区 6,353 3,450 0.5431
揖斐川町 岐阜県第2区 18,959 9,857 0.5199
富加町 岐阜県第4区 4,683 2,340 0.4997
池田町 岐阜県第2区 19,767 9,287 0.4698
中津川市 岐阜県第5区 66,376 30,791 0.4639
高山市 岐阜県第4区 74,643 33,664 0.4510
川辺町 岐阜県第4区 8,664 3,889 0.4489
恵那市 岐阜県第5区 43,251 19,119 0.4420
瑞浪市 岐阜県第5区 31,738 13,137 0.4139
御嵩町 岐阜県第4区 15,427 6,313 0.4092
坂祝町 岐阜県第4区 6,427 2,611 0.4063
神戸町 岐阜県第2区 16,144 6,550 0.4057
大野町 岐阜県第2区 19,085 7,584 0.3974
美濃市 岐阜県第3区 18,027 7,027 0.3898
本巣市 岐阜県第3区 28,365 10,986 0.3873
海津市 岐阜県第2区 30,117 11,436 0.3797
垂井町 岐阜県第2区 22,613 8,556 0.3784
山県市 岐阜県第3区 23,419 8,580 0.3664
土岐市 岐阜県第5区 49,178 17,664 0.3592
関市 岐阜県第3区 73,780 25,568 0.3465
可児市 岐阜県第4区 79,215 27,338 0.3451
養老町 岐阜県第2区 25,131 8,432 0.3355
輪之内町 岐阜県第2区 7,753 2,582 0.3330
安八町 岐阜県第2区 12,278 4,074 0.3318
多治見市 岐阜県第5区 93,905 29,953 0.3190
北方町 岐阜県第3区 14,589 4,649 0.3187
笠松町 岐阜県第3区 18,326 5,746 0.3135
羽島市 岐阜県第3区 55,586 17,226 0.3099
瑞穂市 岐阜県第3区 41,738 12,815 0.3070
各務原市 岐阜県第3区 120,538 36,782 0.3051
大垣市 岐阜県第2区 131,123 38,924 0.2969
岐阜市 岐阜県第1区 338,293 92,108 0.2723
岐南町 岐阜県第3区 20,026 5,082 0.2538
岐阜県全体 1,688,647 614,520 0.3639


2017年 岐阜県知事選挙 投票率 (市町村別)
衆院選 小選挙区 地域名 市町村名 有権者数 投票数 投票率
岐阜県第1区 岐阜市 (旧柳津町域を除く) 岐阜市 338,293 92,108 0.2723
岐阜県第1区 小計 338,293 92,108 0.2723
岐阜県第2区 大垣市 大垣市 131,123 38,924 0.2969
海津市 海津市 30,117 11,436 0.3797
養老郡 養老町 25,131 8,432 0.3355
不破郡 垂井町 22,613 8,556 0.3784
関ケ原町 6,353 3,450 0.5431
安八郡 神戸町 16,144 6,550 0.4057
輪之内町 7,753 2,582 0.3330
安八町 12,278 4,074 0.3318
揖斐郡 揖斐川町 18,959 9,857 0.5199
大野町 19,085 7,584 0.3974
池田町 19,767 9,287 0.4698
岐阜県第2区 小計 309,323 110,732 0.3580
岐阜県第3区 関市 関市 73,780 25,568 0.3465
美濃市 美濃市 18,027 7,027 0.3898
羽島市 羽島市 55,586 17,226 0.3099
各務原市 各務原市 120,538 36,782 0.3051
山県市 山県市 23,419 8,580 0.3664
瑞穂市 瑞穂市 41,738 12,815 0.3070
本巣市 本巣市 28,365 10,986 0.3873
岐阜市 (旧柳津町域) 岐阜市
羽島郡 岐南町 20,026 5,082 0.2538
笠松町 18,326 5,746 0.3135
本巣郡 北方町 14,589 4,649 0.3187
岐阜県第3区 小計 414,394 134,461 0.3245
岐阜県第4区 高山市 高山市 74,643 33,664 0.4510
美濃加茂市 美濃加茂市 42,043 24,130 0.5739
可児市 可児市 79,215 27,338 0.3451
飛騨市 飛騨市 21,452 12,242 0.5707
郡上市 郡上市 36,458 22,184 0.6085
下呂市 下呂市 28,729 16,821 0.5855
加茂郡 坂祝町 6,427 2,611 0.4063
富加町 4,683 2,340 0.4997
川辺町 8,664 3,889 0.4489
七宗町 3,568 2,086 0.5846
八百津町 9,847 5,429 0.5513
白川町 7,608 5,016 0.6593
東白川村 2,071 1,419 0.6852
可児郡 御嵩町 15,427 6,313 0.4092
大野郡 白川村 1,354 1,073 0.7925
岐阜県第4区 小計 342,189 166,555 0.4867
岐阜県第5区 多治見市 多治見市 93,905 29,953 0.3190
中津川市 中津川市 66,376 30,791 0.4639
瑞浪市 瑞浪市 31,738 13,137 0.4139
恵那市 恵那市 43,251 19,119 0.4420
土岐市 土岐市 49,178 17,664 0.3592
岐阜県第5区 小計 284,448 110,664 0.3890
岐阜県全体 合計 1,688,647 614,520 0.3639
※ 旧柳津町域の有権者数, 投票数は, 岐阜県第1区の岐阜市の方に算入.


 岐阜市と岐阜市に隣接する市町は投票率が低い傾向がある.
 衆院選の岐阜県第4区は投票率が高い傾向がある.
 岐阜県第4区には, 衆議院議員が2人いるからだろうか.


[ 情報源: 第19回岐阜県知事選挙の投・開票等の結果(平成29年1月29日執行) / 岐阜県選挙管理委員会 / http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/senkyo/senkyo-kekka/14301/chijisenkyokekka/19chijikekka/19chiji_tokaihyo.html#5 ]
PR

コメント

濃飛新報 Twitter

プロフィール

HN:
濃飛新報
性別:
非公開
自己紹介:
 無党派の筆者による, 無党派の岐阜県民・岐阜市民のための地方自治分析.
 県民・市民ひとりひとりが行政を監視できるよう, 情報源を整理.
 利子・負債を生まない自由貨幣型の地域通貨, 県営の地熱発電所, 農業公共事業に夢を見る.

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

リンク

フリーエリア


■ twitter