[ 2026年1月下旬 岐阜市長選挙 ]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
選挙の種類 | 供託金の金額 |
衆院選 ( 選挙区 ) | 300万円 |
衆院選 ( 比例区 ) | 名簿単独登載者数 × 600万円 + 重複立候補者数 × 300万円 |
参院選 ( 選挙区 ) | 300万円 |
参院選 ( 比例区 ) | 名簿登載者数 × 600万円 |
都道府県知事選挙 | 300万円 |
市長選挙 ( 政令指定都市 ) | 240万円 |
市区長選挙 | 100万円 |
町村長選挙 | 50万円 |
都道府県議会議員選挙 | 60万円 |
市議会議員選挙 ( 政令指定都市 ) | 50万円 |
市区議会議員選挙 | 30万円 |
町村議会議員選挙 | 供託金は不要 |
都道府県 | 人口密度順位 | 地価順位 | 人口密度 | 地価 (円/m2) | 地価 (円/坪) | 地価上昇率 |
東京都 | 1位 | 1位 | 6,223.94 | 875,840 | 2,895,338 | +4.77 % |
大阪府 | 2位 | 2位 | 4,638.93 | 251,873 | 832,638 | +4.67 % |
神奈川県 | 3位 | 3位 | 3,785.69 | 239,618 | 792,125 | +1.41 % |
埼玉県 | 4位 | 6位 | 1,919.05 | 140,160 | 463,338 | +0.89 % |
愛知県 | 5位 | 5位 | 1,451.47 | 162,197 | 536,188 | +6.78 % |
千葉県 | 6位 | 8位 | 1,209.93 | 107,840 | 356,495 | +0.77 % |
福岡県 | 7位 | 10位 | 1,024.13 | 103,767 | 343,031 | +4.26 % |
兵庫県 | 8位 | 7位 | 657.14 | 138,977 | 459,428 | +2.45 % |
沖縄県 | 9位 | 13位 | 631.23 | 77,080 | 254,809 | +3.78 % |
京都府 | 10位 | 4位 | 564.97 | 181,232 | 599,114 | +3.46 % |
香川県 | 11位 | 26位 | 518.01 | 47,007 | 155,395 | -1.87 % |
茨城県 | 12位 | 36位 | 476.83 | 36,148 | 119,497 | -1.01 % |
静岡県 | 13位 | 11位 | 474.06 | 86,959 | 287,467 | -1.10 % |
奈良県 | 14位 | 14位 | 367.64 | 74,732 | 247,047 | -1.42 % |
滋賀県 | 15位 | 17位 | 351.74 | 57,422 | 189,824 | +0.65 % |
佐賀県 | 16位 | 43位 | 339.41 | 30,166 | 99,722 | -1.48 % |
広島県 | 17位 | 9位 | 334.75 | 106,460 | 351,933 | +2.31 % |
長崎県 | 18位 | 24位 | 330.71 | 47,338 | 156,489 | +0.78 % |
宮城県 | 19位 | 12位 | 319.88 | 86,049 | 284,459 | +4.84 % |
三重県 | 20位 | 29位 | 313.04 | 42,479 | 140,426 | -1.57 % |
群馬県 | 21位 | 33位 | 309.07 | 40,528 | 133,976 | +1.07 % |
栃木県 | 22位 | 32位 | 307.18 | 40,914 | 135,252 | -1.67 % |
石川県 | 23位 | 15位 | 274.91 | 62,103 | 205,299 | +4.38 % |
岡山県 | 24位 | 19位 | 269.22 | 52,866 | 174,763 | +0.55 % |
富山県 | 25位 | 27位 | 249.88 | 46,118 | 152,456 | -0.03 % |
愛媛県 | 26位 | 16位 | 242.22 | 58,821 | 194,449 | -1.51 % |
熊本県 | 27位 | 18位 | 239.5 | 56,225 | 185,867 | -0.22 % |
山口県 | 28位 | 37位 | 228.05 | 34,539 | 114,178 | -0.85 % |
和歌山県 | 29位 | 23位 | 201.9 | 48,834 | 161,434 | -1.28 % |
岐阜県 | 30位 | 22位 | 190.45 | 50,267 | 166,171 | -0.36 % |
福井県 | 31位 | 28位 | 186.67 | 44,657 | 147,626 | -0.35 % |
山梨県 | 32位 | 38位 | 185.85 | 34,163 | 112,935 | -1.20 % |
大分県 | 33位 | 30位 | 182.89 | 41,266 | 136,416 | -0.46 % |
新潟県 | 34位 | 34位 | 181.65 | 39,971 | 132,135 | -1.75 % |
徳島県 | 35位 | 25位 | 180.92 | 47,014 | 155,418 | -0.59 % |
鹿児島県 | 36位 | 20位 | 178.2 | 51,001 | 168,598 | -0.80 % |
鳥取県 | 37位 | 44位 | 162.41 | 29,997 | 99,163 | -0.61 % |
長野県 | 38位 | 35位 | 153.96 | 38,714 | 127,980 | -0.64 % |
宮崎県 | 39位 | 39位 | 141.68 | 33,435 | 110,528 | +0.61 % |
福島県 | 40位 | 41位 | 137.85 | 31,940 | 105,586 | +3.01 % |
青森県 | 41位 | 46位 | 134.12 | 24,125 | 79,752 | -2.25 % |
山形県 | 42位 | 45位 | 119.38 | 27,838 | 92,026 | -0.01 % |
島根県 | 43位 | 42位 | 102.83 | 30,478 | 100,753 | -2.25 % |
高知県 | 44位 | 21位 | 101.48 | 50,344 | 166,426 | -0.77 % |
秋田県 | 45位 | 47位 | 86.76 | 20,237 | 66,899 | -1.92 % |
岩手県 | 46位 | 40位 | 83.02 | 33,303 | 110,092 | -0.09 % |
北海道 | 47位 | 31位 | 68.25 | 41,079 | 135,798 | +5.15 % |
科目 | 金額 (千円) | 割合 | |
普通債 (53.46%) |
土木 | 36,487,315 | 0.2753 |
教育 | 12,198,020 | 0.0920 | |
衛生 | 9,832,856 | 0.0742 | |
消防 | 3,705,311 | 0.0280 | |
商工 | 3,138,884 | 0.0237 | |
民生 | 2,528,658 | 0.0191 | |
総務 | 425,340 | 0.0032 | |
農林水産 | 246,838 | 0.0019 | |
諸支出金 | 2,285,295 | 0.0172 | |
普通債 小計 | 70,848,517 | 0.5346 | |
災害復旧債 (0.03%) |
土木 | 37,711 | 0.0003 |
災害復旧債 小計 | 37,711 | 0.0003 | |
その他 (46.51%) |
臨時財政対策債 | 57,810,700 | 0.4362 |
住民税等減税補填債 | 3,436,825 | 0.0259 | |
臨時税収補填債 | 398,154 | 0.0030 | |
その他 小計 | 61,645,679 | 0.4651 | |
一般会計 地方債 現在高 合計 | 132,531,907 | 1.0000 |
科目 | 金額 (円) | 割合 | |
自主財源 (59.24%) |
市税 | 65,706,773,563 | 0.4089 |
諸収入 | 12,089,813,422 | 0.0752 | |
使用料及び手数料 | 3,747,213,621 | 0.0233 | |
分担金及び負担金 | 1,686,261,726 | 0.0105 | |
財産収入 | 220,844,639 | 0.0014 | |
寄附金 | 134,937,431 | 0.0008 | |
繰入金 | 3,154,710,099 | 0.0196 | |
繰越金 | 8,440,125,599 | 0.0525 | |
依存財源 (40.76%) |
国庫支出金 | 23,975,673,870 | 0.1492 |
地方交付税 | 11,386,742,000 | 0.0709 | |
県支出金 | 8,539,170,718 | 0.0531 | |
地方消費税交付金 | 7,948,617,000 | 0.0495 | |
地方譲与税 | 1,066,770,018 | 0.0066 | |
配当割交付金 | 383,014,000 | 0.0024 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 377,786,000 | 0.0024 | |
自動車取得税交付金 | 234,176,000 | 0.0015 | |
地方特例交付金 | 231,032,000 | 0.0014 | |
利子割交付金 | 132,827,000 | 0.0008 | |
交通安全対策特別交付金 | 81,123,000 | 0.0005 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 18,681,468 | 0.0001 | |
国有提供施設等所在市助成交付金 | 11,165,000 | 0.0001 | |
市債 | 11,110,300,000 | 0.0691 | |
歳入合計 | 160,677,758,174 | 1.0000 |
科目 | 金額 (円) | 割合 | 概要 |
民生費 | 51,718,391,775 | 0.3391 | 障碍者, 高齢者, 児童の福祉, 生活の安全など. |
教育費 | 17,654,680,656 | 0.1158 | 学校教育や社会教育の振興など. |
災害復旧費 | 14,399,663,084 | 0.0944 | |
土木費 | 13,749,401,770 | 0.0902 | 道路, 公園, 住宅の整備など. |
商工費 | 11,657,601,840 | 0.0764 | 商工業の育成, 観光の振興など. |
衛生費 | 10,865,723,749 | 0.0713 | ごみ処理, 健康増進, 環境保全, 清掃など. |
総務費 | 10,470,299,605 | 0.0687 | 徴税, 庁舎や財産の管理など. |
消防費 | 5,384,882,879 | 0.0353 | |
農林水産業費 | 1,094,456,273 | 0.0072 | |
議会費 | 866,247,813 | 0.0057 | |
労働費 | 79,991,146 | 0.0005 | |
諸支出金 | 25,430,458 | 0.0002 | 特別会計, 企業会計への補助金・繰出金. |
公債費 | 14,534,375,926 | 0.0953 | 借入金償還. |
歳出合計 | 152,501,146,974 | 1.0000 |
科目 | 金額 (千円) | 割合 | |
義務的経費 (49.97%) |
人件費 | 25,348,350 | 0.1662 |
扶助費 | 36,452,846 | 0.2390 | |
公債費 | 14,399,663 | 0.0944 | |
計 | 76,200,859 | 0.4997 | |
(38.99%) | 物件費 | 19,575,520 | 0.1284 |
補助費等 | 10,576,415 | 0.0694 | |
維持補修費 | 1,055,664 | 0.0069 | |
投資及び出資金・貸付金 | 9,700,084 | 0.0636 | |
積立金 | 4,554,534 | 0.0299 | |
繰出金 | 13,998,303 | 0.0918 | |
投資的経費 (11.04%) |
普通建設事業費 | 16,814,338 | 0.1103 |
災害復旧事業費 | 25,430 | 0.0002 | |
計 | 16,839,768 | 0.1104 | |
歳出合計 | 152,501,147 | 1.0000 |
科目 | 金額 (千円) | 割合 | |
特別会計 | 駐車場 | 1,426,119 | 0.4558 |
土地区画整理 | 912,522 | 0.2916 | |
食肉地方卸売市場 | 196,022 | 0.0626 | |
薬科大学附属薬局 | 47,400 | 0.0151 | |
観光 | 27,370 | 0.0087 | |
母子寡婦福祉資金貸付 | 519,485 | 0.1660 | |
特別会計 地方債 現在高 合計 | 3,128,918 | 1.0000 |
科目 | 金額 (円) | 割合 |
国民健康保険事業 | 55,603,024,201 | 0.5044 |
介護保険事業 | 32,588,506,609 | 0.2956 |
競輪事業 | 14,197,507,965 | 0.1288 |
後期高齢者医療事業 | 4,869,203,900 | 0.0442 |
薬科大学附属薬局事業 | 773,867,505 | 0.0070 |
駐車場事業 | 559,164,661 | 0.0051 |
観光事業 | 540,240,350 | 0.0049 |
廃棄物発電事業 | 491,325,486 | 0.0045 |
食肉地方卸売市場事業 | 245,843,215 | 0.0022 |
土地区画整理事業 | 135,581,804 | 0.0012 |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 128,731,370 | 0.0012 |
育英資金貸付事業 | 107,911,193 | 0.0010 |
歳入合計 | 110,240,908,259 | 1.0000 |
科目 | 金額 (円) | 割合 |
国民健康保険事業 | 54,941,356,473 | 0.5110 |
介護保険事業 | 32,339,985,377 | 0.3008 |
競輪事業 | 12,699,694,175 | 0.1181 |
後期高齢者医療事業 | 4,726,558,520 | 0.0440 |
薬科大学附属薬局事業 | 677,713,552 | 0.0063 |
駐車場事業 | 559,164,661 | 0.0052 |
観光事業 | 538,240,350 | 0.0050 |
廃棄物発電事業 | 455,325,486 | 0.0042 |
食肉地方卸売市場事業 | 245,843,215 | 0.0023 |
土地区画整理事業 | 135,581,804 | 0.0013 |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 85,316,832 | 0.0008 |
育英資金貸付事業 | 107,911,193 | 0.0010 |
歳出合計 | 107,512,691,638 | 1.0000 |
科目 | 金額 (円) | 割合 |
国民健康保険事業 | 661,667,728 | 0.2425 |
介護保険事業 | 248,521,232 | 0.0911 |
競輪事業 | 1,497,813,790 | 0.5490 |
後期高齢者医療事業 | 142,645,380 | 0.0523 |
薬科大学附属薬局事業 | 96,153,953 | 0.0352 |
駐車場事業 | 0 | 0.0000 |
観光事業 | 2,000,000 | 0.0007 |
廃棄物発電事業 | 36,000,000 | 0.0132 |
食肉地方卸売市場事業 | 0 | 0.0000 |
土地区画整理事業 | 0 | 0.0000 |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 43,414,538 | 0.0159 |
育英資金貸付事業 | 0 | 0.0000 |
歳入歳出差引額 合計 | 2,728,216,621 | 1.0000 |
科目 | 金額 (円) | 備考 |
土地 | 面積で表示 | |
建物 | 面積で表示 | |
山林 | 面積で表示 | |
物権 | ||
無体財産権 | 実用新案権 (1件), 商標権 (2件), 特許権 (1件) | |
物品 | 2,170点 | |
有価証券 | 108,836,000 | |
出資による権利 | 4,837,212,000 | |
債権 | 1,403,062,000 | |
基金 | 43,190,910,000 | 19種類の基金があり, 基金には土地も出している. |
財産合計 | 49,540,020,000 | 有価証券, 出資による権利, 債権, 基金の合計. |
対象となる会計 |
会計の分類 |
web |
財務情報 |
決算審査意見書 |
資金不足比率 |
国の定める基準 |
||
経営健全化基準 |
||||||||
市民病院事業会計 | 公営企業会計 | web | 財務情報 | 決算審査意見書 |
- |
20.0% |
||
中央卸売市場事業会計 | 公営企業会計 | web | 決算審査意見書 |
- |
||||
水道事業会計 | 公営企業会計 | web | 財務情報 | 決算審査意見書 |
- |
|||
下水道事業会計 | 公営企業会計 | web | 財務情報 | 決算審査意見書 |
- |
|||
廃棄物発電事業特別会計 | 特別会計 | 決算審査意見書 |
- |
|||||
食肉地方卸売市場事業特別会計 | 特別会計 | 決算審査意見書 |
- |
|||||
観光事業特別会計 | 特別会計 | 決算審査意見書 |
- |
|||||
ものづくり産業集積地整備事業特別会計 | 特別会計 | 決算審査意見書 |
- |
No | 団体名 | 所管課名 | 経営状況 | 岐阜市 出資金額 (円) (2015年度) | 岐阜市 出資割合 (%) (2015年度) | 岐阜市からの補助金・委託金 (円) (2015年度) | 総収入に占める岐阜市からの補助金・委託金の割合 (%) (2015年度) | 役員 | 決算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
特別法人 岐阜市土地開発公社 |
基盤整備部公共用地課 | 経営状況 | 10,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 役員 | 決算 |
2 |
特殊法人 岐阜市信用保証協会 |
商工観光部産業雇用課 | 経営状況 | 3,341,713,000 | 49.83 | 0 | 0.00 | 役員 | 決算 |
3 |
社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 |
福祉部福祉政策課 | 経営状況 | 0 | 0.00 | 197,461,000 | 27.81 | 役員 | 決算 |
4 |
社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団 |
福祉部福祉政策課 | 経営状況 | 3,000,000 | 100.00 | 342,515,000 | 31.26 | 役員 | 決算 |
5 |
一般財団法人 岐阜市にぎわいまち公社 |
まちづくり推進部まちづくり推進政策課 | 経営状況 | 2,000,000 | 100.00 | 221,188,000 | 97.25 | 役員 | 決算 |
6 |
一般財団法人 岐阜産業会館 |
商工観光部産業雇用課 | 経営状況 | 1,500,000 | 50.00 | 59,705,000 | 46.28 | 役員 | |
7 |
公益財団法人 岐阜市学校給食会 |
教育委員会事務局学校保健課 | 経営状況 | 1,000,000 | 33.33 | 67,892,000 | 3.77 | 役員 | 決算 |
8 |
一般財団法人 岐阜市みどりのまち推進財団 |
都市建設部公園整備課 | 経営状況 | 20,000,000 | 100.00 | 181,326,000 | 91.42 | 決算 | |
9 |
公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団 |
教育委員会事務局教育政策課 | 経営状況 | 10,000,000 | 100.00 | 810,224,000 | 95.64 | 役員 | 決算 |
10 |
公益財団法人 岐阜市国際交流協会 |
市民参画部国際課 | 経営状況 | 211,010,000 | 99.29 | 5,126,000 | 90.16 | 決算 | |
11 |
一般財団法人 岐阜市公共ホール管理財団 |
経営状況 | 30,000,000 | 100.00 | 426,212,000 | 73.91 | |||
12 |
公益社団法人 岐阜市シルバー人材センター |
商工観光部産業雇用課 | 経営状況 | 0 | 0.00 | 14,180,000 | 2.21 | 役員 | 決算 |
13 |
公益財団法人 岐阜観光コンベンション協会 |
経営状況 | 50,000,000 | 42.65 | 63,617,000 | 71.53 | 役員 | 決算 | |
|
合計 | 3,680,223,000 | 2,389,446,000 |